| 月 份 | CCCII 碼 | CCCII碼 | BIG-5碼 | BIG-5碼 | BIG-5碼 | |||||
| CMarc | LCMarc | CMarc | LCMarc | 詳細格式 | ||||||
| 非政府 | 政府 | 非政府 | 政府 | 非政府 | 政府 | 非政府 | 政府 | 非政府 | 政府 | |
| 97年11月(上半月) | 2644 | 290 | 2644 | 290 | 2644 | 290 | 2644 | 290 | 2644 | 290 |
| 97年11月(下半月) | 2646 | 457 | 2646 | 457 | 2646 | 457 | 2646 | 457 | 2646 | 457 |
| 97年11月 | 5051 | 670 | 5051 | 670 | 5051 | 670 | 5051 | 670 | 5051 | 670 |
| 97年10月(上半月) | 2824 | 219 | 2824 | 219 | 2824 | 219 | 2824 | 219 | 2824 | 219 |
| 97年10月(下半月) | 3099 | 380 | 3099 | 380 | 3099 | 380 | 3099 | 380 | 3099 | 380 |
| 97年10月 | 5607 | 553 | 5607 | 553 | 5607 | 553 | 5607 | 553 | 5607 | 553 |
| 97年09月(上半月) | 2709 | 323 | 2709 | 323 | 2709 | 323 | 2709 | 323 | 2709 | 323 |
| 97年09月(下半月) | 2705 | 323 | 2705 | 323 | 2705 | 323 | 2705 | 323 | 2705 | 323 |
| 97年09月 | 5401 | 476 | 5401 | 476 | 5401 | 476 | 5401 | 476 | 5401 | 476 |
* 單位:筆。